中南财经政法大学2020年硕士研究生录取情况统计表
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
马克思主义学院 | 02012 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | / | 343 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 29 | 6 | / | 36 |
马克思主义学院 | 03001 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 0 | / | 372 | |
马克思主义学院 | 03002 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 12 | 2 | / | 32 |
马克思主义学院 | 03003 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 4 | 7 | / | 377 |
马克思主义学院 | 03004 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | / | 32 |
马克思主义学院 | 0300 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 34 | 7 | / | 373 |
马克思主义学院 | 03006 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 6 | 2 | / | 31 |
马克思主义学院 | 0602L | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 71 | / | 31 | |
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 106 | 19 | / | 337 |
哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | / | 337 |
哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 6 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | / | 337 |
哲学院 | 01010 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 7 | 3 | / | 337 |
哲学院 | 010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 1 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 010107 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 0 | 0 | / | 337 |
哲学院 | 01010 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | / | 337 |
哲学院 | 030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 10 | 3 | / | 370 |
哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 14 | 2 | / | 400 |
哲学院 | 030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 1 | 4 | 1 | 370 |
哲学院 | 030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 6 | 2 | / | 360 |
哲学院 | 030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 2 | / | 390 | |
哲学院 | 03200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 61 | 27 | / | 32 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 104 | 7 | / | 379 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 24 | / | 33 | |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 66 | 6 | / | 361 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 49 | 30 | 4 | 30 |
经济学院 | 02010 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 213 | 1 | 2 | 36 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 3 | 346 |
经济学院 | 02400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 41 | 7 | 36 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 17 | 42 | 12 | 36 |
财政税务学院 | 02022 | 税收学 | 不区分研究方向 | 1 | 7 | 3 | 346 |
财政税务学院 | 02300 | 税务 | 不区分研究方向 | 623 | 120 | 13 | 363 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 79 | 49 | 4 | 376 |
金融学院 | 02023 | 投资学 | 不区分研究方向 | 43 | 6 | 362 | |
金融学院 | 02024 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 91 | 19 | 3 | 367 |
金融学院 | 0202 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 21 | 32 | 374 | |
金融学院 | 02026 | 保险学 | 不区分研究方向 | 192 | 21 | 4 | 371 |
金融学院 | 02100 | 金融 | 不区分研究方向 | 24 | 1 | 27 | 363 |
金融学院 | 0200 | 保险 | 不区分研究方向 | 226 | 39 | 4 | 370 |
金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 1 | 11 | 1 | 33 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 16 | 37 | 4 | 36 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 外国法制史 | 40 | 1 | 341 | |
法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 | 127 | 22 | / | 341 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 196 | 4 | 1 | 34 |
法学院 | 03010 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 4 | 64 | 26 | 31 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 13 | 19 | 6 | 34 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 197 | 27 | 4 | 34 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 39 | 64 | 13 | 3 |
法学院 | 03010 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 7 | 20 | 7 | 367 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 40 | 7 | / | 362 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 101 | 27 | 4 | 362 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 109 | 26 | 3 | 362 |
法学院 | 0301 | 社会治理法学 | 不区分研究方向 | 1 | 3 | 33 | |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 24 | 70 | 4 | 37 |
刑事司法学院 | 03012 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 141 | 22 | / | 33 |
刑事司法学院 | 03013 | 治安学 | 不区分研究方向 | 1 | 4 | / | 32 |
外国语学院 | 00201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 26 | 1 | 37 | |
外国语学院 | 0020 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 23 | 6 | / | 367 |
外国语学院 | 00211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 67 | 9 | / | 376 |
外国语学院 | 0021 | 翻译学 | 不区分研究方向 | 7 | 1 | / | 39 |
外国语学院 | 0022 | 国别与区域研究 | 俄罗斯研究 | 1 | 2 | 1 | 402 |
外国语学院 | 0022 | 国别与区域研究 | 法国研究 | 1 | 1 | 1 | / |
外国语学院 | 0101 | 英语笔译 | 法商笔译 | 119 | 22 | / | 3 |
外国语学院 | 0101 | 英语笔译 | 通用笔译 | 24 | 36 | 2 | 37 |
外国语学院 | 0102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 101 | 16 | / | 360 |
新闻与文化传播学院 | 00101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 2 | / | 3 | |
新闻与文化传播学院 | 00102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 2 | 0 | / | 3 |
新闻与文化传播学院 | 0010 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 12 | 3 | / | 3 |
新闻与文化传播学院 | 00106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 12 | 4 | 1 | 3 |
新闻与文化传播学院 | 0010 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | / | 3 |
新闻与文化传播学院 | 00301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 4 | 11 | 1 | 377 |
新闻与文化传播学院 | 00302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 32 | / | 377 | |
新闻与文化传播学院 | 0200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 461 | 61 | 1 | 379 |
工商管理学院(BA教育中心) | 02020 | 产业经济学 | 工业经济 | 6 | 13 | 2 | 364 |
工商管理学院(BA教育中心) | 02020 | 产业经济学 | 贸易经济 | 47 | 2 | 347 | |
工商管理学院(BA教育中心) | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 13 | 20 | 4 | 39 |
工商管理学院(BA教育中心) | 02400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 434 | 6 | / | 360 |
工商管理学院(BA教育中心) | 02600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 37 | 46 | 7 | 369 |
工商管理学院(BA教育中心) | 09137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 10 | 39 | / | 307 |
工商管理学院(BA教育中心) | 0913 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 109 | 37 | / | 307 |
工商管理学院(BA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 16 | 20 | 7 | 372 |
工商管理学院(BA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 17 | 20 | 7 | 36 |
工商管理学院(BA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 运营与供应链管理 | 62 | 11 | 4 | 346 |
工商管理学院(BA教育中心) | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 36 | 9 | 34 | |
工商管理学院(BA教育中心) | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 1 | 37 |
工商管理学院(BA教育中心) | 12021 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 71 | 14 | 373 | |
工商管理学院(BA教育中心) | 12024 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 66 | 3 | 37 | |
工商管理学院(BA教育中心) | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 13 | 2 | 3 | |
工商管理学院(BA教育中心) | 12040 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 116 | 11 | 2 | 37 |
工商管理学院(BA教育中心) | 12100 | 工商管理 | EBA | 22 | 36 | / | 17 |
工商管理学院(BA教育中心) | 12100 | 工商管理 | BA | 70 | 164 | / | 17 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 02700 | 审计 | 不区分研究方向 | 94 | 169 | 26 | 234 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 904 | 76 | 24 | 37 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 12022 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 17 | 2 | 22 | 37 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 12023 | 审计学 | 不区分研究方向 | 2 | 7 | 7 | 37 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 12300 | 会计 | 不区分研究方向 | 262 | 7 | / | 17 |
公共管理学院(PA教育中心) | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 9 | 1 | 36 |
公共管理学院(PA教育中心) | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 2 | 362 |
公共管理学院(PA教育中心) | 030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 1 | 2 | / | 37 |
公共管理学院(PA教育中心) | 03200 | 社会工作 | 养老服务与管理 | 6 | 21 | / | 334 |
公共管理学院(PA教育中心) | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 34 | 2 | 9 | 36 |
公共管理学院(PA教育中心) | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 6 | / | 33 |
公共管理学院(PA教育中心) | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 104 | 6 | / | 392 |
公共管理学院(PA教育中心) | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 210 | 26 | 6 | 30 |
公共管理学院(PA教育中心) | 12041 | 组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 13 | 20 | 2 | 373 |
公共管理学院(PA教育中心) | 12042 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 9 | 2 | / | 36 |
公共管理学院(PA教育中心) | 12043 | 社区社会管理 | 不区分研究方向 | 3 | / | 360 | |
公共管理学院(PA教育中心) | 12200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 43 | 10 | / | 17 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 13 | 12 | 4 | 37 |
统计与数学学院 | 02200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 94 | 133 | 14 | 367 |
统计与数学学院 | 07141 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 23 | 3 | 1 | 367 |
统计与数学学院 | 07142 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 4 | 10 | 4 | 367 |
统计与数学学院 | 07143 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 23 | 3 | 371 | |
统计与数学学院 | 07144 | 数理统计 | 不区分研究方向 | 22 | 2 | / | 367 |
统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 2 | / | 349 | |
信息与安全工程学院 | 01200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 1 | 2 | 322 | |
信息与安全工程学院 | 03000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 14 | 9 | 2 | 27 |
信息与安全工程学院 | 0400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 410 | 67 | / | 333 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 12 | 1 | / | 33 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 工程技术管理 | 23 | 4 | 1 | 349 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 4 | 14 | 347 | |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 33 | 10 | 37 | |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 物联网与感知计算 | 10 | 4 | 1 | 369 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 7 | 7 | 32 | |
知识产权学院 | 03011 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 320 | 42 | 3 | |
文澜学院 | 020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 4 | 347 | ||
法律硕士教育中心 | 03101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 376 | 243 | 7 | 37 |
法律硕士教育中心 | 03102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 193 | 11 | 31 | |
合计 | 2664 | 3341 | 430 |
1、本站资源均从互联网搜集整理而成,版权归原作者所有,本站仅提供一个观摩学习的环境,不对任何资源负法律责任!
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 中南财经政法大学2020年硕士研究生录取情况统计表
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 中南财经政法大学2020年硕士研究生录取情况统计表