2019年汉语国际教育硕士专硕排名
2019年汉语国际教育硕士专硕排名
当我们在选择院校时,需要把院校的综合实力排名了解清楚。但对于许多想要报考汉语国际教育专业的考研er来说,不知道专业的院校排名可能会在择校上有一定的困惑。今天跟大家分享2019年汉语国际教育硕士专硕排名,一起看看~
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
1024 | 南京大学 | A | |
6 | 1033 | 浙江大学 | A |
7 | 10422 | 山东大学 | A |
10610 | 四川大学 | A | |
9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
10 | 1002 | 首都师范大学 | A- |
11 | 100 | 南开大学 | A- |
12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
13 | 1046 | 武汉大学 | A- |
14 | 10 | 中山大学 | A- |
1 | 10003 | 清华大学 | B+ |
16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 1002 | 中央民族大学 | B+ |
1 | 1013 | 吉林大学 | B+ |
19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
21 | 102 | 苏州大学 | B+ |
22 | 1034 | 浙江师范大学 | B+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
24 | 1044 | 山东师范大学 | B+ |
2 | 1047 | 河南大学 | B+ |
26 | 1011 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 109 | 暨南大学 | B+ |
2 | 1063 | 西南大学 | B+ |
29 | 1071 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 1006 | 天津师范大学 | B |
31 | 1007 | 河北大学 | B |
32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
3 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
36 | 1020 | 上海大学 | B |
37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
3 | 1034 | 厦门大学 | B |
39 | 1042 | 湖南师范大学 | B |
40 | 1074 | 华南师范大学 | B |
41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
43 | 10697 | 西北大学 | B |
44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
4 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
47 | 1010 | 山西大学 | B- |
4 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
49 | 1024 | 上海交通大学 | B- |
0 | 1037 | 安徽大学 | B- |
1 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
2 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
3 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
4 | 1047 | 华中科技大学 | B- |
1012 | 湖北大学 | B- | |
6 | 1060 | 广西民族大学 | B- |
7 | 10673 | 云南大学 | B- |
10730 | 兰州大学 | B- | |
9 | 107 | 新疆大学 | B- |
60 | 10030 | 北京外国语大学 | + |
61 | 1013 | 内蒙古师范大学 | + |
62 | 1016 | 辽宁师范大学 | + |
63 | 10166 | 沈阳师范大学 | + |
64 | 10271 | 上海外国语大学 | + |
6 | 10346 | 杭州师范大学 | + |
66 | 10403 | 南昌大学 | + |
67 | 1049 | 郑州大学 | + |
6 | 1030 | 湘潭大学 | + |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | + |
70 | 1066 | 西南民族大学 | + |
71 | 10663 | 贵州师范大学 | + |
72 | 10742 | 西北民族大学 | + |
73 | 10762 | 新疆师范大学 | + |
74 | 116 | 海南师范大学 | + |
7 | 10031 | 北京第二外国语学院 | |
76 | 10203 | 吉林师范大学 | |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | |
7 | 1031 | 温州大学 | |
79 | 103 | 华侨大学 | |
0 | 10423 | 中国海洋大学 | |
1 | 10427 | 济南大学 | |
2 | 1024 | 中南民族大学 | |
3 | 1032 | 湖南大学 | |
4 | 1093 | 广西大学 | |
10613 | 西南交通大学 | ||
6 | 1063 | 西华师范大学 | |
7 | 1061 | 云南师范大学 | |
1106 | 青岛大学 | ||
9 | 1107 | 三峡大学 | |
90 | 1006 | 天津外国语大学 | – |
91 | 10167 | 渤海大学 | – |
92 | 1014 | 延边大学 | – |
93 | 10247 | 同济大学 | – |
94 | 10304 | 南通大学 | – |
9 | 1041 | 鲁东大学 | – |
96 | 10476 | 河南师范大学 | – |
97 | 109 | 海南大学 | – |
9 | 1090 | 深圳大学 | – |
99 | 10672 | 贵州民族大学 | – |
100 | 10691 | 云南民族大学 | – |
101 | 10749 | 宁夏大学 | – |
102 | 1107 | 广州大学 | – |
103 | 1146 | 广东外语外贸大学 | – |
1、本站资源均从互联网搜集整理而成,版权归原作者所有,本站仅提供一个观摩学习的环境,不对任何资源负法律责任!
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 2019年汉语国际教育硕士专硕排名
2、若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,QQ:2782424088,我们在收到反馈信息后48小时内给予处理!
3、本站学习资源分享站点,网站内所有资源仅供学习交流用,切勿用作商业用途,请于24小时内删除在本站所下载的资料,谢谢合作!
4、考试单 » www.ksdan.com
公务员考试论坛 » 2019年汉语国际教育硕士专硕排名